Trail des Hautes Fagnes 14,5 km    27/09/2008   Trail des Hautes Fagnes 36 km    27/09/2008
Place Nom Prénom   km/h.   Cat   Place Nom Prénom   km/h.   Cat
1 Devel Philippe 266 0:54:35 15,9 1 S   1 Verhaeghe Michel 671 2:40:58 13,4 1 S
2 VAN DER KLEIN MICHEL 326 0:55:13 15,8 2 S   2 Bastin Michel 503 2:44:53 13,1 2 S
3 Hausmann Thomas 276 0:57:50 15,0 3 S   3 Job Damien 577 2:45:34 13,0 1 V
4 SONNET HORST 431 1:00:42 14,3 1 V   4 van de Vliert André 658 2:48:50 12,8 3 S
5 FOX DAVID 441 1:01:36 14,1 4 S   5 HERBERT HENRY 702 2:49:09 12,8 2 V
6 NEYNS BART 442 1:02:12 14,0 2 V   6 Lemaire Christophe 591 2:50:30 12,7 4 S
7 CHRISTIAENS TIM 407 1:03:28 13,7 5 S   7 VAN ERP MARK 878 2:51:26 12,6 3 V
8 VAN DYCK DIMITRI 438 1:03:32 13,7 6 S   8 Cloos Philippe 516 2:53:32 12,4 5 S
9 DECRU BART 324 1:04:10 13,6 7 S   9 LOTZ RAY 876 2:59:17 12,0 6 S
10 Duysens Arnaud 270 1:04:28 13,5 8 S   10 Jacob Paquay Eric 574 2:59:38 12,0 7 S
11 MARECHAL ROGER 338 1:05:05 13,4 3 V   11 BUCHE ALEXANDRE 868 3:00:38 12,0 8 S
12 Schmidt Vincent 294 1:05:42 13,2 4 V   12 Ducamp Jacques 550 3:00:47 11,9 9 S
13 LOUYS MICHAEL 436 1:06:07 13,2 9 S   13 Luxen Benoît 605 3:01:56 11,9 4 V
14 BALLMANN DANY 333 1:06:36 13,1 10 S   14 Van den Bergh Benjamin 659 3:04:23 11,7 10 S
15 VAN DER BURG LENNART 320 1:08:04 12,8 11 S   15 Linden Raphaël 597 3:05:12 11,7 5 V
16 DE LOS CORAZONES DON ANCHO 414 1:08:14 12,8 12 S   16 HUTSCHEMACKERS REGIS 716 3:06:06 11,6 11 S
17 Vandenhout Jef 312 1:08:16 12,7 13 S   17 BRASSEUR FREDERIC 712 3:07:06 11,5 12 S
18 KLAPWIJK MARCO 412 1:08:30 12,7 14 S   18 Marey Chris 610 3:07:37 11,5 13 S
19 GERKENS WILLIAM 342 1:09:10 12,6 15 S   19 Houyon Serge 572 3:09:45 11,4 6 V
20 LIGNIER MAXENCE 427 1:09:38 12,5 16 S   20 HALL GARY 843 3:11:47 11,3 14 S
21 DOMKEN JEAN-LOUIS 355 1:11:26 12,2 5 V   21 Beaurin Alexis 505 3:11:52 11,3 15 S
22 PETIT JOEL 340 1:12:23 12,0 6 V   22 Louon Vincent 603 3:12:18 11,2 16 S
23 WUIDART VINCENT 356 1:13:59 11,8 17 S   23 MAVRIES LAURENT 883 3:12:52 11,2 17 S
24 Raijmakers Jeroen 289 1:14:00 11,8 18 S   24 Brasseur Gregory 508 3:13:00 11,2 18 S
25 LEMBREE FREDERIC 348 1:14:25 11,7 19 S   25 WACKERS EMMANUEL 593 3:13:08 11,2 19 S
26 DETEMMERMAN THIERRY 426 1:14:33 11,7 7 V   26 de Vos Valere 533 3:13:55 11,1 7 V
27 Chattlain Olivier 260 1:14:50 11,6 20 S   27 CLAPYSSE SVEN 889 3:14:10 11,1 20 S
28 VAN DER MAERT GEOFFREY 402 1:14:56 11,6 21 S   28 Lhost Christian 595 3:15:15 11,1 8 V
29 WERY BENOIT 443 1:15:05 11,6 22 S   29 DETRY RENAUD 729 3:15:28 11,1 21 S
30 PIROTTE BENJAMIN 444 1:15:05 11,6 23 S   30 Hardy Patrick 564 3:15:57 11,0 9 V
31 LESSELIERS PIETER 404 1:15:06 11,6 24 S   31 Snoeck Didier 644 3:17:06 11,0 22 S
32 CALIFICE STEPHANE 350 1:15:06 11,6 25 S   32 Stembert Olivier 648 3:17:46 10,9 23 S
33 de Bakker Jos 264 1:15:26 11,5 26 S   33 BIGOT PASCAL 852 3:17:58 10,9 24 S
34 Brouwier Michel 258 1:15:37 11,5 27 S   34 ETIENNE FABRICE 853 3:17:59 10,9 25 S
35 Carpentier Philip 259 1:15:41 11,5 28 S   35 Rabin Christophe 627 3:18:11 10,9 10 V
36 FINK ALAIN 424 1:15:56 11,5 29 S   36 Roomans Christian 633 3:18:20 10,9 11 V
37 MARECHAL ANTHONY 432 1:15:56 11,5 30 S   37 Marchot Christian 609 3:19:10 10,8 12 V
38 GLADIEUX PHILIP 332 1:16:23 11,4 31 S   38 MARICHAL EDDY 696 3:20:57 10,7 26 S
39 ENGEL AAGR 413 1:16:23 11,4 1 D   39 Bruneel Michel 509 3:21:09 10,7 13 V
40 BROUWIER PIERRE 334 1:16:34 11,4 8 V   40 PILOIS CHRISTOPHE 700 3:21:59 10,7 14 V
41 Vilers Stephane 315 1:16:44 11,3 32 S   41 JACQMIN JONAS 689 3:22:01 10,7 27 S
42 Vermeiren Roeland 314 1:16:58 11,3 33 S   42 LAURENT PHILIPPE 717 3:22:25 10,7 28 S
43 Cratzborn Jerome 262 1:17:07 11,3 34 S   43 Rysenaer MARC 724 3:22:51 10,6 29 S
44 Houben Mathijs 278 1:17:11 11,3 35 S   44 Schmetz Olivier 639 3:22:57 10,6 30 S
45 PACKBIER ROMAN 322 1:17:16 11,3 36 S   45 Valent Linda 657 3:23:13 10,6 1 D
46 Fournier Daniel 273 1:17:47 11,2 9 V   46 BOSMANS ERIC 698 3:23:14 10,6 31 S
47 Roufosse Frederic 291 1:17:53 11,2 37 S   47 de Bruin Bas 530 3:23:17 10,6 32 S
48 Fassin Jérome 271 1:18:11 11,1 38 S   48 Buan Yves 510 3:23:51 10,6 15 V
49 LINDEN AXEL 421 1:18:44 11,1 10 V   49 Hick Stephan 569 3:24:18 10,6 33 S
50 Polfliet Ivan 287 1:18:58 11,0 11 V   50 Jetteur Philippe 576 3:25:12 10,5 16 V
51 SPODEN OLIVIER 451 1:19:12 11,0 39 S   51 Schwaiger Yves 641 3:25:46 10,5 34 S
52 VANDENDRIESSCHE MICHAEL 430 1:20:01 10,9 40 S   52 SIMONIS MARCEL 727 3:26:30 10,5 17 V
53 THEATRE JEAN-BENOIT 425 1:20:13 10,8 12 V   53 PEPELS SILVIA 877 3:26:35 10,5 2 D
54 WESPHAEL EVELYNE 345 1:20:47 10,8 2 D   54 Dhuyvetter Johann 544 3:26:46 10,4 18 V
55 BLAISE STEPHANE 422 1:20:48 10,8 41 S   55 TOMBEUR MARC 850 3:26:51 10,4 35 S
56 CRASSON VINCENT 429 1:20:49 10,8 13 V   56 Thirion Marc 652 3:27:09 10,4 19 V
57 TYBERGHEIN GWENAELLE 445 1:21:20 10,7 3 D   57 TRULLEMANS ALAIN 873 3:27:19 10,4 20 V
58 DIFFELS LAURIE 347 1:21:24 10,7 4 D   58 LEFEBVRE GREGORY 706 3:27:21 10,4 36 S
59 MULLER GAETAN 346 1:21:24 10,7 42 S   59 HILDERSON LUC 728 3:27:36 10,4 21 V
60 NIJTDERRILLIGEM PIM 410 1:22:01 10,6 43 S   60 Compere Gary 518 3:27:55 10,4 22 V
61 Van Goubergen Niko 307 1:23:22 10,4 44 S   61 Laval Charles 586 3:27:59 10,4 23 V
62 Thiry Julien 297 1:23:33 10,4 45 S   62 Lorquet Marc 602 3:28:17 10,4 37 S
63 Potelle Olivier 288 1:23:59 10,4 46 S   63 MAIRLOT FABIAN 690 3:28:20 10,4 38 S
64 Dumoulin Michel 268 1:24:25 10,3 14 V   64 Belabbes Angélique 506 3:29:36 10,3 3 D
65 BOVY MARC 417 1:24:44 10,3 15 V   65 Hanf Raymond 562 3:29:44 10,3 24 V
66 Bastin Paul 253 1:24:57 10,2 16 V   66 PIRARD OLIVIER 726 3:29:53 10,3 39 S
67 BIERMANS PHILIPPE 419 1:25:06 10,2 47 S   67 FOHAL JEAN-LUC 848 3:30:15 10,3 25 V
68 Adriaenssen Sven 251 1:25:53 10,1 48 S   68 Libin Christophe 596 3:30:49 10,2 40 S
69 Hottias Michel 277 1:26:09 10,1 17 V   69 BORN ALAIN 874 3:31:08 10,2 26 V
70 LENDERS PHILIPPE 343 1:26:33 10,1 18 V   70 Van dooren Jérome 661 3:31:49 10,2 41 S
71 GIELEN JOSEPH 416 1:26:44 10,0 19 V   71 van Haren Patrick 662 3:31:51 10,2 27 V
72 Spoelder Majet 296 1:26:48 10,0 5 D   72 Touzeau Denis 656 3:31:52 10,2 28 V
73 SCHONBRODT PIERRE 337 1:27:55 9,9 20 V   73 WACH PATRICK 694 3:33:12 10,1 42 S
74 SPAGNOLETTI ELENA 329 1:28:02 9,9 6 D   74 BONNET JEROME 855 3:33:12 10,1 43 S
75 MINGUET DIMITRI 319 1:28:13 9,9 49 S   75 Delhaye Patrick 537 3:33:38 10,1 29 V
76 VERAMME HEIDI 323 1:28:57 9,8 7 D   76 Vanheghe Dimitri 667 3:33:46 10,1 44 S
77 JEHOUL ZISE 327 1:29:08 9,8 8 D   77 Reynders Philippe 630 3:34:31 10,1 30 V
78 Leblond Isabelle 282 1:29:13 9,8 9 D   78 Costabeber Luigi 523 3:34:42 10,1 31 V
79 GILLIS KOEN 339 1:29:14 9,7 50 S   79 Hecq Olivier 566 3:35:21 10,0 32 V
80 VAN BERNE JOHN 423 1:29:15 9,7 51 S   80 LEPOUTRE ANTOINE 708 3:35:25 10,0 45 S
81 OVERKLIFT KARIN 453 1:29:33 9,7 10 D   81 LENAERS CHARLES 703 3:35:26 10,0 33 V
82 MOLL ALBERT 452 1:29:33 9,7 21 V   82 Dropsy Michel 548 3:35:34 10,0 34 V
83 FARCY MONIQUE 440 1:29:39 9,7 11 D   83 Cornet Philippe 522 3:35:34 10,0 35 V
84 BOURGEOIS RUDY 318 1:29:40 9,7 52 S   84 Dannemark Maxime 527 3:35:45 10,0 46 S
85 Lefebvre Olivier 283 1:30:16 9,6 22 V   85 Wuidard Jean Luc 680 3:36:44 10,0 36 V
86 Bastin Véronique 254 1:31:03 9,6 23 V   86 Riguelle François 631 3:36:54 10,0 47 S
87 Duysens Jeannot 269 1:31:12 9,5 24 V   87 GENNAMI ALEXANDRE 875 3:37:58 9,9 48 S
88 Schmetz Geneviève 293 1:31:16 9,5 12 D   88 Pitz Bernard 621 3:38:11 9,9 37 V
89 Van Riel Lot 311 1:31:33 9,5 53 S   89 VAN DIJK MARC 573 3:38:37 9,9 49 S
90 LEGRAIN YVES 437 1:31:35 9,5 54 S   90 WERY MICHEL 701 3:39:42 9,8 38 V
91 Jacquemyns Laurence 279 1:31:50 9,5 13 D   91 HEUSE FRANCK 699 3:40:07 9,8 39 V
92 van der Vrecken Olivier 305 1:31:51 9,5 25 V   92 DAME CECILE 844 3:41:49 9,7 4 D
93 ROTSAERT ERIK 408 1:31:51 9,5 26 V   93 RALITE GILLES 594 3:41:49 9,7 40 V
94 HEINEN MICHEL 344 1:31:56 9,5 27 V   94 BLAISE CHRISTIANE 857 3:42:32 9,7 5 D
95 DAHM DANIEL 420 1:33:59 9,3 28 V   95 Crutzen Philippe 524 3:43:05 9,7 41 V
96 BADER JEAN-LUC 446 1:33:59 9,3 29 V   96 DEROSSI DAMIEN 845 3:44:56 9,6 50 S
97 PHILIPPE DANY 409 1:34:50 9,2 14 D   97 Souillart Denis 647 3:46:36 9,5 51 S
98 BOS ARJAN 411 1:35:01 9,2 55 S   98 DAMOISEAUX FRANCIS 697 3:47:00 9,5 52 S
99 Van De Voorde Kristel 302 1:36:26 9,0 15 D   99 DHONDT FREDERIC 723 3:47:07 9,5 53 S
100 PEETERS ANNE 331 1:37:35 8,9 16 D   100 Demey Dieter 541 3:47:24 9,5 54 S
101 SCHRODER CINDY 405 1:38:17 8,9 17 D   101 RATINCKX MICHEL 685 3:47:36 9,5 42 V
102 KOHN CLAUDE 448 1:38:40 8,8 18 D   102 Depuydt Els 542 3:48:02 9,5 6 D
103 CHARLIER ALAIN 449 1:38:41 8,8 30 V   103 SAUNIER FREDERIC 719 3:48:40 9,4 55 S
104 Cratzborn Joseh 263 1:39:40 8,7 31 V   104 Henrion Michel 567 3:48:43 9,4 43 V
105 ONNAU SERGE 330 1:39:47 8,7 56 S   105 Lelong Jean Pierre 590 3:50:14 9,4 44 V
106 DAHNER PHILIPPE 341 1:39:54 8,7 57 S   106 Colson Michel 517 3:50:15 9,4 45 V
107 DERO FLORENCE 428 1:40:45 8,6 19 D   107 Soares Alves Delphim 645 3:50:15 9,4 46 V
108 Lejeune Alain 284 1:41:21 8,6 58 S   108 Bogar Tony 507 3:50:36 9,4 47 V
109 Feliers Yvan 272 1:41:30 8,6 32 V   109 Pontorau Julien 624 3:50:45 9,4 56 S
110 LAST VALERIE 321 1:42:14 8,5 20 D   110 Pierron Roland 620 3:50:58 9,4 48 V
111 FREDRIX MARTINE 328 1:43:08 8,4 21 D   111 DELAHAYE YVES 710 3:52:00 9,3 49 V
112 WARSON THEO 415 1:43:09 8,4 33 V   112 BERTAUX PIERRE-JEAN 692 3:52:09 9,3 57 S
113 FOURNY PHILIPPE 447 1:45:00 8,3 34 V   113 Verhofstadt Camille 672 3:52:44 9,3 7 D
114 BARRETO AMELIA 439 1:47:10 8,1 22 D   114 Feliers Eddy 551 3:53:02 9,3 50 V
115 Nelles Sylvie 286 1:47:10 8,1 23 D   115 GOSSELIN ROBERT 709 3:53:02 9,3 51 V
116 Van den Branden Karen 303 1:49:40 7,9 24 D   116 NOKIN XAVIER 721 3:54:46 9,2 52 V
117 Verbruggen Sara 313 1:49:41 7,9 25 D   117 Deflandre Jean Marie 536 3:54:54 9,2 53 V
118 Van der Steen Catlin 304 1:52:11 7,8 26 D   118 Dawirs Robert 529 3:55:07 9,2 58 S
119 HOET BERNADETTE 434 1:52:38 7,7 27 D   119 Lukasik Jo 604 3:55:36 9,2 54 V
120 FRANCOIS CHRISTINE 435 1:52:38 7,7 28 D   120 Burhin Bernard 511 3:56:02 9,2 59 S
121 BASTIN FLORENCE 335 1:54:31 7,6 29 D   121 Willems Pierre 678 3:56:02 9,2 55 V
122 KRYEMADHI ALMA 352 1:54:31 7,6 30 D   122 HENNUS LUC 885 3:56:12 9,1 56 V
123 SERNICLAES PATRICK 351 1:54:32 7,6 59 S   123 THISS MAC 888 3:56:26 9,1 57 V
124 GILLET QUENTIN 336 1:54:32 7,6 60 S   124 Mesdagh Michel 614 3:56:37 9,1 58 V
125 SCHEYVEN GENEVIEVE 403 1:56:06 7,5 31 D   125 MORICE JULIEN 693 3:57:10 9,1 60 S
126 Beretze Sophie 256 1:58:03 7,4 32 D   126 Schyns Anne 642 3:57:35 9,1 8 D
127 Boon Dimitri 257 1:58:12 7,4 61 S   127 Van Weverberg Marc 664 3:57:35 9,1 59 V
128 DE WINTER DOMINIQUE 433 1:58:20 7,4 33 D   128 ROBERTI DAPHNE 705 3:59:34 9,0 9 D
129 Van Hove Annemie 308 1:59:23 7,3 34 D   129 WITTORSKI MIKE 858 4:00:11 9,0 61 S
130 LENGELE SYLVIE 317 2:00:11 7,2 35 D   130 KOBS MARC 882 4:00:18 9,0 60 V
131 DE JONG BOB 325 2:04:53 7,0 35 V   131 BALLY PASCALE 711 4:01:22 8,9 10 D
132 HEMROULLE FABIENNE 353 2:07:05 6,8 36 D   132 Vanheulenberghe Frank 668 4:02:27 8,9 61 V
133 NAISSE ERIC 354 2:07:06 6,8 36 V   133 SOMERS LUDO 856 4:02:30 8,9 62 V
134 HUENS MARIE 450 2:17:00 6,4 37 D   134 Jacques Christophe 575 4:03:07 8,9 62 S
135 Huens Etienne 316 2:17:00 6,4 37 V   135 REZNI DJAMEL 691 4:03:12 8,9 63 S
136 Roomans Malou 290 2:58:44 4,9 38 D   136 Lainé Claudine 585 4:03:22 8,9 11 D
137 KOOHN ARLETTE 406 2:58:45 4,9 39 D   137 Gilson Didier 557 4:04:14 8,8 63 V
                  138 VERDIN JOEL 849 4:04:34 8,8 64 V
                  139 PEELEN ANTHONY 720 4:04:55 8,8 64 S
                  140 Kaes Geert 579 4:05:10 8,8 65 V
                  141 Toczydlowski Alexandre 655 4:05:42 8,8 65 S
                  142 MORAY FRANCOISE 886 4:06:13 8,8 12 D
                  143 Plattes Savery 622 4:06:30 8,8 66 S
                  144 Samain Jean Luc 637 4:06:41 8,8 66 V
                  145 Sacré Annick 635 4:08:03 8,7 13 D
                  146 HEYNDRICKX JAN 880 4:08:31 8,7 67 V
                  147 HUYGHEBAERT BRUNO 869 4:09:39 8,7 67 S
                  148 DECOEUR CHRISTIANE 730 4:11:30 8,6 14 D
                  149 NIHON MICHEL 872 4:11:30 8,6 68 V
                  150 Sornasse Pascal 646 4:11:45 8,6 69 V
                  151 Lefèbvre Daniel 587 4:12:12 8,6 70 V
                  152 Cornelissen Geert 521 4:12:24 8,6 71 V
                  153 LAINE DANY 704 4:12:45 8,5 72 V
                  154 LUCAS FREDERIC 881 4:13:06 8,5 68 S
                  155 Thieltgen Eric 651 4:13:26 8,5 73 V
                  156 GHEURY PHILIPPE 890 4:13:45 8,5 69 S
                  157 KRIER PIERRE 867 4:14:04 8,5 74 V
                  158 Vanvolsem Bruno 669 4:14:40 8,5 75 V
                  159 BERTRAND JEAN-MARC 887 4:14:49 8,5 76 V
                  160 GEERTS ALAIN 552 4:14:52 8,5 77 V
                  161 WESSELS RUUD 860 4:15:14 8,5 78 V
                  162 FORTUIN PETER 861 4:15:14 8,5 70 S
                  163 JANSEN CAROLINE 718 4:16:12 8,4 15 D
                  164 Poysat Georges 625 4:16:50 8,4 79 V
                  165 GYSEN PATRICE 733 4:17:32 8,4 80 V
                  166 TUMSON ANDRE 859 4:18:40 8,4 81 V
                  167 Rahier David 628 4:19:01 8,3 71 S
                  168 JONLET JEAN-LUC 847 4:19:35 8,3 82 V
                  169 GALES LUCIEN 862 4:19:56 8,3 83 V
                  170 Fortemps Edgard 554 4:22:52 8,2 72 S
                  171 Grégoire Claude 559 4:23:03 8,2 84 V
                  172 Salmon Patrick 636 4:23:26 8,2 85 V
                  173 Lizin Michael 598 4:23:37 8,2 73 S
                  174 Higny Marc 570 4:23:55 8,2 86 V
                  175 Jordant Benoît 578 4:24:16 8,2 87 V
                  176 CEUPPENS GEERT 688 4:24:50 8,2 74 S
                  177 Hanin Thierry 563 4:25:07 8,1 88 V
                  178 CENNE YVES 722 4:25:07 8,1 75 S
                  179 Diffels Vincianne 545 4:25:31 8,1 16 D
                  180 GUISSET MARC 686 4:26:13 8,1 89 V
                  181 MELON JEAN-MARC 864 4:26:50 8,1 90 V
                  182 DIRICQ DOMINIQUE 865 4:26:50 8,1 91 V
                  183 LEONE PASCAL 884 4:27:41 8,1 76 S
                  184 PAAL MARGUERITE 851 4:29:59 8,0 17 D
                  185 KLEIN THIERRY 713 4:31:22 8,0 92 V
                  186 Fettweis Thierry 553 4:31:43 7,9 93 V
                  187 LAFITTE JEAN-FRANCOIS 695 4:32:04 7,9 77 S
                  188 Kazmierczak Eric 581 4:32:18 7,9 94 V
                  189 HAAK LINDSEY 870 4:32:25 7,9 18 D
                  190 FONCK STIJN 871 4:32:25 7,9 78 S
                  191 Tittelbach Michel 654 4:32:51 7,9 95 V
                  192 NICOLAS JEAN-MARIE 684 4:32:53 7,9 96 V
                  193 Chevalier Jean Paul 515 4:33:56 7,9 97 V
                  194 PLETINCKX MARTINE 863 4:34:22 7,9 19 D
                  195 WINBOMONT DANY 731 4:35:08 7,9 98 V
                  196 Krettels Guy 583 4:35:09 7,9 99 V
                  197 Lejeune Christine 589 4:35:23 7,8 20 D
                  198 HENRY GEOFFREY 725 4:35:38 7,8 79 S
                  199 Romain Xavier 632 4:36:55 7,8 80 S
                  200 Delree Jean Marc 539 4:37:49 7,8 81 S
                  201 Muller Annette 617 4:38:55 7,7 21 D
                  202 Conrardy Claude 519 4:38:57 7,7 100 V
                  203 Vergauwen Gunter 670 4:39:47 7,7 101 V
                  204 Martin Gauthier 611 4:40:51 7,7 82 S
                  205 Calay Christophe 512 4:40:51 7,7 83 S
                  206 Wirts Denis 679 4:42:29 7,6 102 V
                  207 MELOT VERONIQUE 866 4:42:35 7,6 22 D
                  208 Mullekes Bas 616 4:47:49 7,5 103 V
                  209 de Jong Gerard 531 4:48:39 7,5 104 V
                  210 Schreilincks Philippe 640 4:49:20 7,5 105 V
                  211 Gianni Adriano 556 4:52:59 7,4 84 S
                  212 VANUOLSEM JORIS 732 4:54:14 7,3 85 S
                  213 Chapelle Carole 513 4:54:38 7,3 23 D
                  214 Magnée Michel 608 4:54:38 7,3 106 V
                  215 Dalimier Isabelle 526 4:56:24 7,3 24 D
                  216 DAWIRS MICHEL 854 4:57:21 7,3 107 V
                  217 CHARLIER VERONIQUE 707 4:58:03 7,2 25 D
                  218 STAS PASCALE 879 4:58:03 7,2 26 D
                  219 Charlot Marc 514 5:00:04 7,2 108 V
                  220 MAES WILFRIED 687 5:01:47 7,2 109 V
                  221 Wijnants Marc 676 5:01:47 7,2 110 V
                  222 Mélisen Serge 613 5:04:31 7,1 111 V
                  223 Coppens Nico 520 5:10:06 7,0 86 S
                  224 STEENSENS JEAN-MARIE 842 5:10:06 7,0 112 V
                  225 Lenaerts Bernadette 592 5:15:36 6,8 27 D
                  226 Verlinden Jeff 673 5:17:02 6,8 113 V
                  227 Dannemark Sylvia 528 5:21:05 6,7 28 D
                  228 Van Lishout Luc 663 5:21:16 6,7 114 V
                  229 Lombet Benoît 600 5:21:16 6,7 115 V
                  230 Vander Cuylen Guy 666 5:22:47 6,7 116 V
                  231 Rysenaer Michel 634 5:40:05 6,4 117 V
                  232 Thévenin Alain 650 5:41:03 6,3 118 V
                  233 Defays Pol 535 5:42:29 6,3 119 V
                  234 VAN NIEUWENHOVEN MARTINE 715 6:24:34 5,6 29 D
                  235 WAUCAMPT REGGIE 714 6:24:34 5,6 120 V